AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทอร์ซาน่า เอสซี | เสมอ | วาดี้ เดกลาเอสซี | เทอร์ซาน่า เอสซี | เสมอ | วาดี้ เดกลาเอสซี | |
![]() | 39.83% | 35.29% | 24.88% | 60.17% | 64.71% | 75.12% |
![]() | 59.28% | 66.47% | 74.25% | 59.28% | 66.47% | 74.25% |
![]() | 30.09% | 32.35% | 37.56% | 60.17% | 64.71% | 75.12% |
![]() | 69.28% | 68.07% | 62.65% | 61.45% | 63.86% | 74.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.87 |
3.29 |
2.54 |
2.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
|
0.77 0.83 |
3.25 3.25 |
2.88 2.84 |
2.03 2.04 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.50 |
2.80 2.80 |
2.15 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.06 |
|
0.78 0.78 |
3.25 3.25 |
2.88 2.84 |
2.03 2.04 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
|
0.88 0.80 |
3.20 3.50 |
3.00 2.90 |
2.10 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.99 |
|
0.77 0.79 |
3.30 3.50 |
2.90 2.90 |
2.03 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
|
0.78 0.79 |
3.60 3.70 |
2.90 2.80 |
2.10 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
|
0.87 0.85 |
3.50 3.70 |
2.90 2.79 |
2.06 2.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
|
0.87 0.85 |
3.50 3.70 |
2.90 2.79 |
2.06 2.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
|
0.84 0.78 |
3.60 3.60 |
2.90 2.95 |
2.20 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.60 |
2.85 2.80 |
2.20 2.10 |
เทอร์ซาน่า เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วาดี้ เดกลาเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |